| Základná strešná krytina: |
|
|
|
| Základná škridla, (204ks/pal) | ks | 1,40 | 1,68 |
| Polovičná škridla, 256ks/pal) | ks | 1,50 | 1,80 |
| Krajná škridla ľavá, (45ks/pal) | ks | 4,60 | 5,52 |
| Krajná škridla pravá, (45ks/pal) | ks | 4,60 | 5,52 |
| Pultová škridla 1/1 | ks | 6,70 | 8,04 |
| Pultová škridla polovičná JJJ | ks | 6,70 | 8,04 |
| Pultová škridla rohová ľavá JJJ | ks | 13,10 | 15,72 |
| Pultová škridla rohová pravá JJJ | ks | 13,10 | 15,72 |
| Manzardová škridla základná JJJ | ks | 12,50 | 15,00 |
| Manzardová škridla krajná ľavá JJJ | ks | 22,40 | 26,88 |
| Manzardová škridla krajná pravá JJJ | ks | 22,40 | 26,88 |
| Manzardová škridla polovičná JJJ | ks | 12,50 | 15,00 |
| Hrebenáč (102ks/pal) | ks | 3,00 | 3,60 |
| Koncový hrebenáč | ks | 8,20 | 9,84 |
| Rozdelovací hrebenáč Y | ks | 12,30 | 14,76 |
| Rozdelovací hrebenáč pre štyri napojenia (XS) | ks | 14,60 | 17,52 |
| Odvetrávacia škridla (54ks/pal) | ks | 7,30 | 8,76 |
| Riešenie prestupov na streche: |
|
|
|
| Sada PVC pre odvetranie DN 125 a adaptér na DN 100 | sada | 51,58 | 61,90 |
| Sada PVC pre anténu a satelit | sada | 40,61 | 48,73 |
| Sada PVC pre odvod spalín DN 125 | sada | 53,04 | 63,65 |
| Sada PVC pre odvod spalín DN100 | sada | 43,04 | 51,65 |
| Presvetľovacia škridla | ks | 14,58 | 17,50 |
| Pružná spojka odvetrania | ks | 16,46 | 19,75 |
| Redukčný prvok 100/70 | ks | 4,78 | 5,74 |
| Prípojná sada DN 100 | ks | 3,99 | 4,79 |
| Flexirol (5m) | bal | 20,28 | 24,34 |
| Delta Flexx Band (7,5m) | bal | 21,54 | 25,85 |
| Riešenie komína a napojenie na zvislú konštrukciu: |
|
|
|
| JJJ komínový pás 300mm x 5bm | bal | 78,00 | 93,60 |
| Krycia lišta dl. 2m | ks | 9,90 | 11,88 |
| Skrutka ku krycej lište | ks | 0,34 | 0,41 |
| Tmel ku krycej lište | ks | 13,50 | 16,20 |
| Riešenie hrebeňa, nárožia, úžľabia: |
|
|
|
| Vetrací pás hrebeňa Aerofirst JJJ ( 0,98ks/1 bm) | ks | 7,95 | 9,54 |
| Vetrací pás hrebeňa Aerofirst JJJ ( 0,98ks/1 bm) | ks | 7,95 | 9,54 |
| Univerzálny vetrací pás hrebeňa a nárožia, 260-320mm Metalroll, 5m/bal | bal | 59,50 | 71,40 |
| Univerzálny vetrací pás hrebeňa a nárožia, Figaroll, 5m/bal | bal | 42,50 | 51,00 |
| Univerzálny vetrací pás hrebeňa a nárožia, Basicrol, 5m/bal | bal | 33,90 | 40,68 |
| Uzáver hrebeňa z PVC | ks | 1,21 | 1,45 |
| Príchytka hrebenáča | ks | 0,25 | 0,30 |
| Príchytka rezaných škridiel | ks | 0,88 | 1,06 |
| Držiak laty hrebenáča s klincom | ks | 1,25 | 1,50 |
| Utesňovaci vrut | ks | 0,45 | 0,54 |
| JJJ hliníkový pás úžľabia š=500mm, dl. 2m | ks | 19,90 | 23,88 |
| Hliníkový pás úžľabia š=500 so stred. stojatou drážkou, dl. 2m | ks | 30,34 | 36,41 |
| Príchytka hliníkového pásu úžľabia | ks | 0,42 | 0,50 |
| Upevňovací samolepiací pás úžľabia | m | 12,90 | 15,48 |
| JJJ compriband | ks | 1,65 | 1,98 |
| Protisnehové zábrany: |
|
|
|
| Protisnehový hák | ks | 0,80 | 0,96 |
| Protisnehový hák | ks | 0,80 | 0,96 |
| Kovová škridla s držiakom protisnehovej mreže | ks | 28,22 | 33,86 |
| Mreža sneholamu 3m | ks | 39,84 | 47,81 |
| Spojka mreže sneholamu | ks | 0,91 | 1,09 |
| Kovová škridla s držiakom guľatiny | ks | 28,22 | 33,86 |
| Fólie a príslušenstvo: |
|
|
|
| Kontaktná fólia Delta Vent N, 75m²/bal | bal | 101,25 | 121,50 |
| Kontaktná fólia Delta Vent N, 75m²/bal | bal | 101,25 | 121,50 |
| Kontaktná fólia, Delta Vent N plus, 75m²/bal | bal | 142,50 | 171,00 |
| Fólia na debnenie, Delta fol PVG, 75m²/bal | bal | 164,25 | 197,10 |
| Fólia na debnenie s páskou, Delta Vent S plus, 75m²/bal | bal | 165,00 | 198,00 |
| Riešenie odkvapovej hrany: |
|
|
|
| Ochranná mriežka JJJ (1ks/1bm) | ks | 0,95 | 1,14 |
| Ochranná mriežka JJJ (1ks/1bm) | ks | 0,95 | 1,14 |
| Combi mriežka (1ks/1bm) | ks | 2,97 | 3,56 |
| Vetrací pás JJJ TČ, TH, BČ (5m) | bal | 7,29 | 8,75 |
| Odkvapový plech pozinkovaný 200cm | ks | 6,61 | 7,93 |
| Doplnky: |
|
|
|
| Nosná škridla s držiakom stúpacej plošiny JJJ | ks | 10,31 | 12,37 |
| Nosná škridla s držiakom stúpacej plošiny JJJ | ks | 10,31 | 12,37 |
| Stúpacia plošina 80 cm | ks | 51,70 | 62,04 |
| Stúpacia plošina 40 cm | ks | 32,50 | 39,00 |